
Procesos de producción
Descubre cómo se hace
Parámetros de calidad
- Impurezas extrañas:
- <2 %
- Humedad:
- <13 %
- Peso específico:
- 53,2 kg/hl
Lugares de almacenamiento
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Serbia
Ponte en contacto
¿Tienes alguna pregunta? El equipo estará encantado de atenderte.
Oculto para los bots de spam · protegido por reCAPTCHA

LoginEKO
LoginEKO aborda los retos de nuestro sistema alimentario desde su explotación con certificación ecológica hasta los productos de consumo.
A lo largo de 3250 hectáreas de tierra cultivable y 490 hectáreas dedicadas a la biodiversidad, crean soluciones sostenibles para la agricultura, software agrícola, trazabilidad y desarrollan alimentos prácticos y saludables. Para facilitar la transición hacia un sistema alimentario sostenible para las generaciones venideras, compartiremos libremente todos los conocimientos, programas informáticos y herramientas que desarrollemos una vez que hayan sido probados y hayan demostrado su eficacia.
Variedades
Campos
| # | Campo | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 1 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 2 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 3 | MU-122 | 7,35 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-21 | 33,3 ha | |
| 7 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-30 | 3,26 ha | |
| 10 | MU-31 | 2,62 ha | |
| 11 | MU-32 | 5,46 ha | |
| 12 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 13 | MU-40 | 10,9 ha | |
| 14 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 15 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 16 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 17 | MU-71 | 4 ha | |
| 18 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 19 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 20 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 21 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 22 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 23 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| Superficie total | 339,24 ha | ||
Descubrir las especificaciones completas
Ver especificaciones
