
Tuotantoprosessit
Katso, miten se valmistetaan
Laatuparametrit
- Rasvapitoisuus:
- 44 g
- Kosteus:
- <9 %
- Hehtolitrapaino:
- 40 kg/hl
- Roskat yhteensä:
- <2 %
Varastointipaikat
- Velika Ćelija 11 (1100T)Put Narodnih heroja 19a, 24420 Kanjiža, Serbia
Ota yhteyttä
Onko sinulla kysyttävää? Tiimimme kuulee mielellään sinusta.
Piilotettu roskapostiboteilta · suojattu reCAPTCHA-palvelulla

LoginEKO
LoginEKO vastaa ruokajärjestelmämme haasteisiin aina luomusertifioidulta tilaltaan kuluttajatuotteisiin asti.
3 250 hehtaarin viljelysmaalla ja 490 hehtaarin luonnon monimuotoisuudelle varatulla alueella he luovat kestäviä ratkaisuja maanviljelyyn, maatalousohjelmistoihin ja jäljitettävyyteen sekä kehittävät vaivattomia ja terveellisiä elintarvikkeita. Helpottaaksemme siirtymistä kestävään ruokajärjestelmään tuleville sukupolville jaamme vapaasti kaiken kehittämämme tiedon, ohjelmistot ja työkalut heti, kun ne on testattu ja todettu toimiviksi.
Lajikkeet
Pellot
| # | Pelto | Pinta-ala | |
|---|---|---|---|
| 1 | DJ-12 | 48,5 ha | |
| 2 | MO-109 | 20,46 ha | |
| 3 | MU-12 | 13,93 ha | |
| 4 | MU-128 | 9,57 ha | |
| 5 | MU-14 | 30,71 ha | |
| 6 | MU-142 | 8,08 ha | |
| 7 | MU-15 | 32,05 ha | |
| 8 | MU-16 | 30,9 ha | |
| 9 | MU-24 | 4,58 ha | |
| 10 | MU-25 | 5,75 ha | |
| 11 | MU-34 | 13,7 ha | |
| 12 | MU-55 | 37,17 ha | |
| 13 | MU-7 | 27 ha | |
| 14 | NK-19_3-2-T2 | 1,3 ha | |
| 15 | NK-19_3-3 | 2,44 ha | |
| 16 | NK-27 | 28,42 ha | |
| 17 | SA-404 | 13,01 ha | |
| 18 | SA-405 | 3,06 ha | |
| 19 | SK-11 | 25,4 ha | |
| 20 | SK-17_1 | 29,17 ha | |
| 21 | SK-28 | 49,71 ha | |
| 22 | SK-9 | 10,38 ha | |
| Kokonaispinta-ala | 445,29 ha | ||
Tutustu tarkkoihin tuotetietoihin
Näytä tuotetiedot
