
Logo
BIO Hafer, gluten-frei
- Datensatz:
- OV/GF-1/2025/O
- Produkt:
- Hafer · Ganzes Korn
- Herkunft:
- RSSerbien
- Geerntet am:
- 21.07.2025
Herstellungsprozesse
Erfahren Sie, wie es hergestellt wird
Qualitätsparameter
- Fremdbesatz:
- <2 %
- Feuchtigkeit:
- <13 %
- Hektolitergewicht:
- 51 kg/hl
Lagerorte
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Serbien
Kontakt aufnehmen
Haben Sie Fragen? Das Team freut sich darauf, von Ihnen zu hören.
Vor Spam-Bots verborgen · geschützt durch reCAPTCHA

LoginEKO
LoginEKO stellt sich den Herausforderungen unseres Lebensmittelsystems - von seinem 3.700 Hektar großen, biologisch zertifizierten Hof bis hin zu Verbraucherprodukten. Wir schaffen nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft, Landwirtschaftssoftware, Rückverfolgbarkeit sowie die Entwicklung bequemer, gesunder Lebensmittel. Um den Übergang zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem für kommende Generationen zu erleichtern, werden wir all unser entwickeltes Wissen, Software und Werkzeuge frei teilen, sobald sie getestet und als wirksam erwiesen sind.
Sorten
Felder
| # | Feld | Fläche | |
|---|---|---|---|
| 1 | KU-2 | 122,76 ha | |
| 2 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 3 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 7 | MU-27 | 27,86 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-3 | 12,6 ha | |
| 10 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 11 | MU-44 | 10,49 ha | |
| 12 | MU-45 | 30 ha | |
| 13 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 14 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 15 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 16 | MU-71 | 4 ha | |
| 17 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 18 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 19 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 20 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 21 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 22 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| 23 | NK-3 | 73,82 ha | |
| 24 | SA-303 | 46,71 ha | |
| Gesamtfläche | 600,61 ha | ||
Vollständige Spezifikationen ansehen
Spezifikationen anzeigen
