
Gyártási folyamatok
Nézze meg, hogyan készül
Minőségi paraméterek
- Idegen szennyeződések:
- <2 %
- Nedvességtartalom:
- <13 %
- Hektolitertömeg:
- 53,2 kg/hl
Tárolási helyek
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Szerbia
Kapcsolatfelvétel
Kérdése van? Csapatunk örömmel áll rendelkezésére.
Spambotok elől rejtve · reCAPTCHA által védve

LoginEKO
A LoginEKO az élelmiszer-rendszerünk kihívásaival küzd meg, az ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező gazdaságától egészen a fogyasztói termékekig.
3250 hektár szántóföldön és 490 hektár biodiverzitásnak szentelt területen fenntartható megoldásokat hoznak létre a gazdálkodás, a mezőgazdasági szoftverek és a nyomon követhetőség terén, valamint kényelmes, egészséges élelmiszereket fejlesztenek. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a fenntartható élelmiszer-rendszerre való átállást a jövő generációi számára, ingyenesen megosztjuk az összes kifejlesztett tudásunkat, szoftverünket és eszközünket, amint azokat teszteltük és hatékonynak bizonyultak.
Fajták
Mezők
| # | Tábla | Terület | |
|---|---|---|---|
| 1 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 2 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 3 | MU-122 | 7,35 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-21 | 33,3 ha | |
| 7 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-30 | 3,26 ha | |
| 10 | MU-31 | 2,62 ha | |
| 11 | MU-32 | 5,46 ha | |
| 12 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 13 | MU-40 | 10,9 ha | |
| 14 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 15 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 16 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 17 | MU-71 | 4 ha | |
| 18 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 19 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 20 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 21 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 22 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 23 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| Teljes terület | 339,24 ha | ||
Ismerje meg a részletes specifikációkat
Specifikációk megtekintése
