
Proċessi ta' produzzjoni
Ara kif isir
Parametri tal-kwalità
- Xaħam:
- 44 g
- Umdità:
- <9 %
- Piż ettolitriku:
- 40 kg/hl
- Impuritajiet totali:
- <2 %
Postijiet tal-ħażna
- Velika Ćelija 11 (1100T)Put Narodnih heroja 19a, 24420 Kanjiža, is-Serbja
Ikkuntattjana
Għandek xi mistoqsijiet? It-tim se jkun kuntent li jgħinek.
Moħbi minn bots tal-ispam · protett minn reCAPTCHA

LoginEKO
LoginEKO qed jindirizzaw l-isfidi fis-sistema tal-ikel tagħna mill-farm iċċertifikat organikament tagħhom, sat-triq kollha lejn il-prodotti tal-konsumatur.
Fuq 3,250 ettaru ta' art li tinħadem u 490 ettaru ddedikati għall-bijodiversità, huma qed joħolqu soluzzjonijiet sostenibbli għall-biedja, softwer tal-biedja, traċċabbiltà, u qed jiżviluppaw ikel konvenjenti u tajjeb għas-saħħa. Biex niffaċilitaw it-tranżizzjoni għal sistema tal-ikel sostenibbli għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin, aħna se naqsmu b'mod liberu l-għarfien, is-softwer u l-għodod kollha żviluppati tagħna ladarba jiġu ttestjati u ppruvati li huma effettivi.
Varjetajiet
Għelieqi
| # | Għalqa | Erja | |
|---|---|---|---|
| 1 | DJ-12 | 48.5 ha | |
| 2 | MO-109 | 20.46 ha | |
| 3 | MU-12 | 13.93 ha | |
| 4 | MU-128 | 9.57 ha | |
| 5 | MU-14 | 30.71 ha | |
| 6 | MU-142 | 8.08 ha | |
| 7 | MU-15 | 32.05 ha | |
| 8 | MU-16 | 30.9 ha | |
| 9 | MU-24 | 4.58 ha | |
| 10 | MU-25 | 5.75 ha | |
| 11 | MU-34 | 13.7 ha | |
| 12 | MU-55 | 37.17 ha | |
| 13 | MU-7 | 27 ha | |
| 14 | NK-19_3-2-T2 | 1.3 ha | |
| 15 | NK-19_3-3 | 2.44 ha | |
| 16 | NK-27 | 28.42 ha | |
| 17 | SA-404 | 13.01 ha | |
| 18 | SA-405 | 3.06 ha | |
| 19 | SK-11 | 25.4 ha | |
| 20 | SK-17_1 | 29.17 ha | |
| 21 | SK-28 | 49.71 ha | |
| 22 | SK-9 | 10.38 ha | |
| Erja totali | 445.29 ha | ||
Skopri l-ispeċifikazzjonijiet sħaħ
Ara l-ispeċifikazzjonijiet
