
Processos de produção
Veja como é feito
Parâmetros de qualidade
- Impurezas estranhas:
- <2 %
- Humidade:
- <13 %
- Peso hectolítrico:
- 53,2 kg/hl
Locais de armazenamento
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Sérvia
Entre em contacto
Tem alguma dúvida? A equipa terá todo o gosto em ajudar.
Oculto para bots de spam · protegido por reCAPTCHA

LoginEKO
A LoginEKO está a enfrentar os desafios do nosso sistema alimentar a partir da sua quinta com certificação biológica, desde a produção até aos produtos de consumo.
Ao longo de 3250 hectares de terra arável e 490 hectares dedicados à biodiversidade, estão a criar soluções sustentáveis para a agricultura, software agrícola, rastreabilidade e a desenvolver alimentos convenientes e saudáveis. Para facilitar a transição para um sistema alimentar sustentável para as gerações vindouras, partilharemos gratuitamente todos os conhecimentos, softwares e ferramentas desenvolvidos, assim que forem testados e comprovados como eficazes.
Variedades
Campos
| # | Campo | Área | |
|---|---|---|---|
| 1 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 2 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 3 | MU-122 | 7,35 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-21 | 33,3 ha | |
| 7 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-30 | 3,26 ha | |
| 10 | MU-31 | 2,62 ha | |
| 11 | MU-32 | 5,46 ha | |
| 12 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 13 | MU-40 | 10,9 ha | |
| 14 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 15 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 16 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 17 | MU-71 | 4 ha | |
| 18 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 19 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 20 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 21 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 22 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 23 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| Área total | 339,24 ha | ||
Descubra as especificações completas
Ver especificações
