
Logo
Bezlepkový bio ovos
- Záznam:
- OV/5/2025/O
- Produkt:
- Ovos · Celé zrno
- Pôvod:
- RSSrbsko
- Zozbierané dňa:
- 21. 7. 2025
Výrobné procesy
Pozrite sa, ako sa to vyrába
Parametre kvality
- Cudzie nečistoty:
- <2 %
- Vlhkosť:
- <13 %
- Objemová hmotnosť:
- 53,2 kg/hl
Miesta skladovania
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Srbsko
Spojte sa s nami
Máte otázky? Náš tím vám rád odpovie.
Skryté pred spamovými botmi · chránené pomocou reCAPTCHA

LoginEKO
Spoločnosť LoginEKO rieši výzvy v našom potravinovom systéme od svojej ekologicky certifikovanej farmy až po spotrebiteľské produkty.
Na 3 250 hektároch ornej pôdy a 490 hektároch venovaných biodiverzite vytvárajú udržateľné riešenia pre poľnohospodárstvo, poľnohospodársky softvér, sledovateľnosť a vyvíjajú pohodlné a zdravé potraviny. S cieľom uľahčiť prechod na udržateľný potravinový systém pre budúce generácie budeme po otestovaní a preukázaní účinnosti bezplatne zdieľať všetky naše vyvinuté znalosti, softvér a nástroje.
Odrody
Polia
| # | Pole | Rozloha | |
|---|---|---|---|
| 1 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 2 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 3 | MU-122 | 7,35 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-21 | 33,3 ha | |
| 7 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-30 | 3,26 ha | |
| 10 | MU-31 | 2,62 ha | |
| 11 | MU-32 | 5,46 ha | |
| 12 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 13 | MU-40 | 10,9 ha | |
| 14 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 15 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 16 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 17 | MU-71 | 4 ha | |
| 18 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 19 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 20 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 21 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 22 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 23 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| Celková plocha | 339,24 ha | ||
Objavte úplné špecifikácie
Zobraziť špecifikácie
