
Logotip
Organska zob bez glutena
- Zapis:
- OV/5/2025/O
- Proizvod:
- Ovas · Cijelo zrno
- Porijeklo:
- RSSrbija
- Ubrano dana:
- 21. jul 2025.
Proizvodni procesi
Pogledajte kako se pravi
Parametri kvaliteta
- Strane primjese:
- <2 %
- Vlaga:
- <13 %
- Hektolitarska masa:
- 53,2 kg/hl
Lokacije skladištenja
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Srbija
Stupite u kontakt
Imate li pitanja? Naš tim će rado odgovoriti na njih.
Skriveno od spam botova · zaštićeno reCAPTCHA-om

LoginEKO
LoginEKO se hvata u koštac s izazovima u našem prehrambenom sistemu, počevši od svoje organski certificirane farme, pa sve do potrošačkih proizvoda.
Na 3.250 hektara obradive zemlje i 490 hektara posvećenih biodiverzitetu, oni stvaraju održiva rješenja za poljoprivredu, poljoprivredni softver, sljedivost i razvijaju praktičnu, zdravu hranu. Kako bismo olakšali prelazak na održivi prehrambeni sistem za generacije koje dolaze, besplatno ćemo podijeliti svo naše razvijeno znanje, softver i alate nakon što budu testirani i dokazano efikasni.
Sorte
Polja
| # | Polje | Površina | |
|---|---|---|---|
| 1 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 2 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 3 | MU-122 | 7,35 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-21 | 33,3 ha | |
| 7 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-30 | 3,26 ha | |
| 10 | MU-31 | 2,62 ha | |
| 11 | MU-32 | 5,46 ha | |
| 12 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 13 | MU-40 | 10,9 ha | |
| 14 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 15 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 16 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 17 | MU-71 | 4 ha | |
| 18 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 19 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 20 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 21 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 22 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 23 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| Ukupna površina | 339,24 ha | ||
Otkrijte kompletne specifikacije
Pogledaj specifikacije
