
Logo
Bezlepkový bio oves
- Záznam:
- OV/GF-1/2025/O
- Produkt:
- Oves · Celé zrno
- Původ:
- RSSrbsko
- Sklizeno dne:
- 21. 7. 2025
Výrobní procesy
Podívejte se, jak se to vyrábí
Parametry kvality
- Cizí nečistoty:
- <2 %
- Vlhkost:
- <13 %
- Objemová hmotnost:
- 51 kg/hl
Místa skladování
- Magacin doradeSvetozara Miletića 90, 23330 Novi Kneževac, Srbsko
Spojte se s námi
Máte dotazy? Náš tým vám rád odpoví.
Skryto před spamovými boty · chráněno pomocí reCAPTCHA

LoginEKO
Společnost LoginEKO řeší výzvy v našem potravinovém systému od své ekologicky certifikované farmy až po spotřební produkty.
Na 3 250 hektarech orné půdy a 490 hektarech věnovaných biologické rozmanitosti vytvářejí udržitelná řešení pro zemědělství, zemědělský software, sledovatelnost a vyvíjejí praktické a zdravé potraviny. Abychom usnadnili přechod na udržitelný potravinový systém pro nadcházející generace, budeme bezplatně sdílet veškeré naše vyvinuté znalosti, software a nástroje, jakmile budou otestovány a prokážou svou účinnost.
Odrůdy
Pole
| # | Pole | Rozloha | |
|---|---|---|---|
| 1 | KU-2 | 122,76 ha | |
| 2 | MU-101 | 4,11 ha | |
| 3 | MU-115 | 6,72 ha | |
| 4 | MU-13 | 9,69 ha | |
| 5 | MU-2 | 29,2 ha | |
| 6 | MU-23 | 10,03 ha | |
| 7 | MU-27 | 27,86 ha | |
| 8 | MU-29 | 6,17 ha | |
| 9 | MU-3 | 12,6 ha | |
| 10 | MU-36 | 54,54 ha | |
| 11 | MU-44 | 10,49 ha | |
| 12 | MU-45 | 30 ha | |
| 13 | MU-49 | 55,88 ha | |
| 14 | MU-6 | 12,96 ha | |
| 15 | MU-70 | 4,19 ha | |
| 16 | MU-71 | 4 ha | |
| 17 | MU-74 | 15,53 ha | |
| 18 | MU-75 | 2,91 ha | |
| 19 | MU-77 | 33,84 ha | |
| 20 | MU-8 | 12,5 ha | |
| 21 | MU-9-1 | 7,09 ha | |
| 22 | MU-9-2 | 7,01 ha | |
| 23 | NK-3 | 73,82 ha | |
| 24 | SA-303 | 46,71 ha | |
| Celková plocha | 600,61 ha | ||
Objevte úplné specifikace
Zobrazit specifikace
