
Produksjonsprosesser
Se hvordan det lages
Kvalitetsparametere
- Fettinnhold:
- 44 g
- Vanninnhold:
- <9 %
- Hektolitervekt:
- 40 kg/hl
- Totalt innhold av urenheter:
- <2 %
Lagerlokasjoner
- Velika Ćelija 11 (1100T)Put Narodnih heroja 19a, 24420 Kanjiža, Serbia
Ta kontakt
Har du spørsmål? Teamet hører gjerne fra deg.
Skjult fra spamboter · beskyttet av reCAPTCHA

LoginEKO
LoginEKO takler utfordringene i matsystemet vårt hele veien fra sin økologisk sertifiserte gård til forbrukerprodukter.
På 3 250 hektar dyrkbar mark og 490 hektar dedikert til biologisk mangfold skaper de bærekraftige løsninger for landbruk, landbruksprogramvare, sporbarhet, og utvikler praktiske, sunne matvarer. For å lette overgangen til et bærekraftig matsystem for kommende generasjoner, vil vi dele all vår utviklede kunnskap, programvare og verktøy fritt så snart de er testet og har vist seg å være effektive.
Sorter
Åkre
| # | Åker | Areal | |
|---|---|---|---|
| 1 | DJ-12 | 48,5 ha | |
| 2 | MO-109 | 20,46 ha | |
| 3 | MU-12 | 13,93 ha | |
| 4 | MU-128 | 9,57 ha | |
| 5 | MU-14 | 30,71 ha | |
| 6 | MU-142 | 8,08 ha | |
| 7 | MU-15 | 32,05 ha | |
| 8 | MU-16 | 30,9 ha | |
| 9 | MU-24 | 4,58 ha | |
| 10 | MU-25 | 5,75 ha | |
| 11 | MU-34 | 13,7 ha | |
| 12 | MU-55 | 37,17 ha | |
| 13 | MU-7 | 27 ha | |
| 14 | NK-19_3-2-T2 | 1,3 ha | |
| 15 | NK-19_3-3 | 2,44 ha | |
| 16 | NK-27 | 28,42 ha | |
| 17 | SA-404 | 13,01 ha | |
| 18 | SA-405 | 3,06 ha | |
| 19 | SK-11 | 25,4 ha | |
| 20 | SK-17_1 | 29,17 ha | |
| 21 | SK-28 | 49,71 ha | |
| 22 | SK-9 | 10,38 ha | |
| Totalt areal | 445,29 ha | ||
Se fullstendige spesifikasjoner
Vis spesifikasjoner
