
Processos de produção
Veja como é feito
Parâmetros de qualidade
- Teor de gordura:
- 44 g
- Humidade:
- <9 %
- Peso hectolítrico:
- 40 kg/hl
- Impurezas totais:
- <2 %
Locais de armazenamento
- Velika Ćelija 11 (1100T)Put Narodnih heroja 19a, 24420 Kanjiža, Sérvia
Entre em contacto
Tem alguma dúvida? A equipa terá todo o gosto em ajudar.
Oculto para bots de spam · protegido por reCAPTCHA

LoginEKO
A LoginEKO está a enfrentar os desafios do nosso sistema alimentar a partir da sua quinta com certificação biológica, desde a produção até aos produtos de consumo.
Ao longo de 3250 hectares de terra arável e 490 hectares dedicados à biodiversidade, estão a criar soluções sustentáveis para a agricultura, software agrícola, rastreabilidade e a desenvolver alimentos convenientes e saudáveis. Para facilitar a transição para um sistema alimentar sustentável para as gerações vindouras, partilharemos gratuitamente todos os conhecimentos, softwares e ferramentas desenvolvidos, assim que forem testados e comprovados como eficazes.
Variedades
Campos
| # | Campo | Área | |
|---|---|---|---|
| 1 | DJ-12 | 48,5 ha | |
| 2 | MO-109 | 20,46 ha | |
| 3 | MU-12 | 13,93 ha | |
| 4 | MU-128 | 9,57 ha | |
| 5 | MU-14 | 30,71 ha | |
| 6 | MU-142 | 8,08 ha | |
| 7 | MU-15 | 32,05 ha | |
| 8 | MU-16 | 30,9 ha | |
| 9 | MU-24 | 4,58 ha | |
| 10 | MU-25 | 5,75 ha | |
| 11 | MU-34 | 13,7 ha | |
| 12 | MU-55 | 37,17 ha | |
| 13 | MU-7 | 27 ha | |
| 14 | NK-19_3-2-T2 | 1,3 ha | |
| 15 | NK-19_3-3 | 2,44 ha | |
| 16 | NK-27 | 28,42 ha | |
| 17 | SA-404 | 13,01 ha | |
| 18 | SA-405 | 3,06 ha | |
| 19 | SK-11 | 25,4 ha | |
| 20 | SK-17_1 | 29,17 ha | |
| 21 | SK-28 | 49,71 ha | |
| 22 | SK-9 | 10,38 ha | |
| Área total | 445,29 ha | ||
Descubra as especificações completas
Ver especificações
