Сорта

P64LE163

NS Kruna
Параметры качества
Влажность
<9 %
Общие примеси
<2 %
Жир
44 g
Натура
40.9 kg/hl
Склады

Поля и площади
| # | Поле | Площадь |
|---|---|---|
| 1 | DJ-12 | 48,5 ha |
| 2 | MO-14 | 44,37 ha |
| 3 | SK-15-2 | 44,02 ha |
| 4 | SK-16 | 42,17 ha |
| 5 | SK-13 | 39,43 ha |
| 6 | MU-55 | 37,17 ha |
| 7 | MO-13 | 32,83 ha |
| 8 | MU-15 | 32,05 ha |
| 9 | MU-14 | 30,71 ha |
| 10 | SK-17_1 | 29,17 ha |
| 11 | MU-7 | 27 ha |
| 12 | MO-109 | 20,46 ha |
| 13 | MU-34 | 13,7 ha |
| 14 | MO-15 | 12,59 ha |
| 15 | MU-128 | 9,57 ha |
| 16 | MU-142 | 8,08 ha |
| 17 | SK-17_2 | 6,81 ha |
| 18 | MU-25 | 5,75 ha |
| 19 | MU-24 | 4,58 ha |
| 20 | SK-17_3 | 2,36 ha |
| Общая площадь | 491,32 ha | |
Посмотреть полные спецификации
Посмотреть спецификации
Узнайте, как это сделано
Производственные процессы
Посмотреть изменения и историю продукта
Открыть

LoginEKO
LoginEKO is tackling the challenges in our food system from its 3,700-hectare organically certified farm to consumer products. We are creating sustainable solutions for farming, farming software, traceability as well as developing convenient, healthy foods. To facilitate the transition to a sustainable food system for generations to come, we will freely share all our developed knowledge, software, and tools once they are tested and proven effective.